Analisa Cost-Benefit Investasi Teknologi Informasi
Analisa Cost-Benefit Investasi Teknologi Informasi
dc.contributor.author | Richardus Eko Indrajit | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T07:43:28Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T07:43:28Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13 | |
dc.description | Seri Bunga Rampai Pemikiran EKOJI | |
dc.description.abstract | Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, triliunan dolar Amerika telah diinvestasikan oleh berbagai perusahaan untuk membangun teknologi informasinya. Tercatat pada tahun 2000 sekitar dua triliun dolar telah dialokasikan oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk membeli dan menerapkan teknologi ini, dan diperkirakan pada tahun 2004 nilai ini akan mencapai sekitar tiga triliun dolar (Strassmann, 1997a). Namun demikian, hingga saat ini masyarakat dan para praktisi industri masih mengalami kesulitan untuk membuktikan atau memperlihatkan bahwa investasi sebesar itu benar-benar tidak percuma, dalam arti kata secara nyata terlihat adanya peningkatan output produk dan jasa yang diciptakan secara signifikan (Strassmann. 1997b). Fenomena ”ketidakcocokan” atau ”ketidakseimbangan” antara besaran investasi yang dikeluarkan untuk keperluan teknologi informasi dengan ukuran total output yang dihasilkan dideskripsikan sebagai sebuah ”IT Productivity Paradox” (paradoks produktivitas) – sebuah isu yang hingga saat ini masih hangat dibicarakan di kalangan akademisi maupun praktisi teknologi informasi semenjak tahun 1980-an (Roach, 1994). | |
dc.identifier.uri | https://oer.perpusnas.go.id/handle/123456789/67 | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | PREINEXUS | |
dc.title | Analisa Cost-Benefit Investasi Teknologi Informasi | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Preinexus-Buku8-AnalisaCostBenefit.pdf
- Size:
- 7.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 198 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: